Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3543 4.2455 4.4472 4.2153 4.4779
USA 1 USD 3.9769 3.8748 4.0593 3.8473 4.0873
Szwajcaria 1 CHF 4.5120 4.3735 4.6328 4.3378 4.6692
Australia 1 AUD 2.6235 2.5487 2.7001 2.5279 2.7214
Czechy 1 CZK 0.1787 0.1733 0.1836 0.1719 0.1850
Dania 1 DKK 0.5840 0.5662 0.5998 0.5616 0.6045
Kanada 1 CAD 2.9133 2.8362 3.0047 2.8131 3.0283
Norwegia 1 NOK 0.3716 0.3608 0.3822 0.3578 0.3852
Szwecja 1 SEK 0.3821 0.3695 0.3915 0.3665 0.3945
Węgry 100 HUF 1.1459 1.1113 1.1772 1.1023 1.1865
Wielka Brytania 1 GBP 5.0142 4.8647 5.1537 4.8399 5.1790
Kursy walut na dzień 2023-11-28